Emagrecimento
Força em circuito + aeróbico, 6x por semana.
Dias de treino: Seg, Ter, Qua, Qui, Sex, Sáb
Força + esteira · Seg
| Exercício | Séries × reps |
|---|---|
| Agachamento goblet | 3 × 12 |
| Supino reto com halteres | 3 × 12 |
| Puxada frente | 3 × 12 |
| Desenvolvimento com halteres | 3 × 12 |
| Mesa flexora | 3 × 12 |
| Prancha | 3 × 30 s |
| Esteira – caminhada inclinada | 1 × 20 min |
Aeróbico + abdômen · Ter
| Exercício | Séries × reps |
|---|---|
| Bicicleta ergométrica | 1 × 40 min |
| Abdominal bicicleta | 3 × 20 |
| Prancha lateral | 3 × 30 s |
Força + bike · Qua
| Exercício | Séries × reps |
|---|---|
| Leg press 45° | 3 × 12 |
| Supino na máquina | 3 × 12 |
| Remada baixa | 3 × 12 |
| Elevação lateral | 3 × 12 |
| Elevação pélvica | 3 × 12 |
| Abdominal supra | 3 × 15 |
| Bike spinning | 1 × 20 min |
HIIT · Qui
| Exercício | Séries × reps |
|---|---|
| Tiros na esteira (HIIT) | 1 × 20 min |
| Polichinelo | 3 × 45 s |
| Escalador | 3 × 30 s |
Força + elíptico · Sex
| Exercício | Séries × reps |
|---|---|
| Agachamento goblet | 3 × 12 |
| Supino reto com halteres | 3 × 12 |
| Puxada frente | 3 × 12 |
| Desenvolvimento com halteres | 3 × 12 |
| Mesa flexora | 3 × 12 |
| Prancha | 3 × 30 s |
| Elíptico | 1 × 20 min |
Caminhada longa · Sáb
| Exercício | Séries × reps |
|---|---|
| Esteira – caminhada | 1 × 50 min |
| Alongamento de posterior de coxa | 2 × 30 s |
Use o modelo "Emagrecimento" no K&L Fit: crie a conta, abra Meus Treinos e toque em Modelos.
Grátis para quem treina. O app sugere a carga da última vez, conta o descanso e mostra a sua evolução.