Pérdida de peso
Fuerza en circuito + cardio, 6 veces por semana.
Días de entrenamiento: Lun, Mar, Mié, Jue, Vie, Sáb
Fuerza + caminadora · Lun
| Ejercicio | Series × reps |
|---|---|
| Sentadilla goblet | 3 × 12 |
| Press de banca con mancuernas | 3 × 12 |
| Jalón al pecho | 3 × 12 |
| Press de hombros con mancuernas | 3 × 12 |
| Curl femoral acostado | 3 × 12 |
| Plancha | 3 × 30 s |
| Caminadora – caminata inclinada | 1 × 20 min |
Cardio + abdomen · Mar
| Ejercicio | Series × reps |
|---|---|
| Bicicleta estática | 1 × 40 min |
| Crunch bicicleta | 3 × 20 |
| Plancha lateral | 3 × 30 s |
Fuerza + bicicleta · Mié
| Ejercicio | Series × reps |
|---|---|
| Prensa de piernas 45° | 3 × 12 |
| Press de pecho en máquina | 3 × 12 |
| Remo sentado en polea | 3 × 12 |
| Elevación lateral | 3 × 12 |
| Empuje de cadera (hip thrust) | 3 × 12 |
| Crunch abdominal | 3 × 15 |
| Bicicleta de spinning | 1 × 20 min |
HIIT · Jue
| Ejercicio | Series × reps |
|---|---|
| Sprints en caminadora (HIIT) | 1 × 20 min |
| Saltos de tijera | 3 × 45 s |
| Escalador | 3 × 30 s |
Fuerza + elíptica · Vie
| Ejercicio | Series × reps |
|---|---|
| Sentadilla goblet | 3 × 12 |
| Press de banca con mancuernas | 3 × 12 |
| Jalón al pecho | 3 × 12 |
| Press de hombros con mancuernas | 3 × 12 |
| Curl femoral acostado | 3 × 12 |
| Plancha | 3 × 30 s |
| Elíptica | 1 × 20 min |
Caminata larga · Sáb
| Ejercicio | Series × reps |
|---|---|
| Caminadora – caminata | 1 × 50 min |
| Estiramiento de isquiotibiales | 2 × 30 s |
Usa el modelo "Pérdida de peso" en K&L Fit: crea tu cuenta, abre Mis entrenamientos y toca Modelos.
Gratis para quien entrena. La app sugiere la carga de la última vez, cuenta el descanso y muestra tu evolución.