Treino em casa sem equipamento (intermediário)
4x por semana, sem aparelhos: superiores, inferiores, circuito e core.
Dias de treino: Seg, Ter, Qui, Sex
Superiores · Seg
| Exercício | Séries × reps |
|---|---|
| Flexão de braço | 4 × 12 |
| Flexão diamante | 3 × 10 |
| Flexão pike | 3 × 8 |
| Mergulho na cadeira | 3 × 12 |
| Superman | 3 × 12 |
| Prancha com toque no ombro | 3 × 20 |
Inferiores · Ter
| Exercício | Séries × reps |
|---|---|
| Agachamento sem peso | 4 × 20 |
| Afundo reverso | 3 × 12 |
| Agachamento búlgaro | 3 × 10 |
| Ponte de glúteo unilateral | 3 × 12 |
| Cadeirinha na parede | 3 × 40 s |
| Panturrilha unilateral | 3 × 15 |
Circuito · Qui
| Exercício | Séries × reps |
|---|---|
| Burpee | 4 × 30 s |
| Agachamento com salto | 4 × 12 |
| Escalador | 4 × 30 s |
| Afundo com salto | 3 × 30 s |
| Elevação de joelhos | 3 × 30 s |
Core · Sex
| Exercício | Séries × reps |
|---|---|
| Prancha sobe e desce | 3 × 10 |
| Abdominal canivete | 3 × 12 |
| Elevação de pernas deitado | 3 × 12 |
| Giro russo | 3 × 20 |
| Prancha lateral | 3 × 30 s |
Use o modelo "Treino em casa sem equipamento (intermediário)" no K&L Fit: crie a conta, abra Meus Treinos e toque em Modelos.
Grátis para quem treina. O app sugere a carga da última vez, conta o descanso e mostra a sua evolução.