ABC Hipertrofia
6x por semana. A: peito e tríceps · B: costas e bíceps · C: pernas e ombros.
Dias de treino: Seg, Ter, Qua, Qui, Sex, Sáb
A · Peito / Tríceps · Seg, Qui
| Exercício | Séries × reps |
|---|---|
| Supino reto com barra | 4 × 10 |
| Supino inclinado com halteres | 3 × 10 |
| Crucifixo com halteres | 3 × 12 |
| Crossover | 3 × 12 |
| Tríceps corda | 3 × 12 |
| Tríceps testa | 3 × 10 |
| Tríceps francês | 3 × 12 |
B · Costas / Bíceps · Ter, Sex
| Exercício | Séries × reps |
|---|---|
| Puxada frente | 4 × 10 |
| Remada baixa | 3 × 10 |
| Remada unilateral com halter | 3 × 10 |
| Pulldown na polia | 3 × 12 |
| Rosca direta com barra | 3 × 10 |
| Rosca martelo | 3 × 12 |
| Rosca Scott | 3 × 12 |
C · Pernas / Ombros · Qua, Sáb
| Exercício | Séries × reps |
|---|---|
| Agachamento livre | 4 × 8 |
| Leg press 45° | 4 × 12 |
| Cadeira extensora | 3 × 12 |
| Mesa flexora | 3 × 12 |
| Desenvolvimento com halteres | 3 × 10 |
| Elevação lateral | 3 × 12 |
| Panturrilha em pé | 4 × 15 |
Use o modelo "ABC Hipertrofia" no K&L Fit: crie a conta, abra Meus Treinos e toque em Modelos.
Grátis para quem treina. O app sugere a carga da última vez, conta o descanso e mostra a sua evolução.